A cidade interiorana de Schroeder, recebeu mais uma vez uma etapa da Copa Brasil de Canoagem Descida. O rio Bracinho ficou colorido de caiaques e botes durante todo o final de semana. Participaram da etapa atletas de alto nível de diversos estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.
Como de costume, para a prova é liberado água das comportas da usina hidrelétrica, elevando o nível do rio até cinco vezes mais que seu fluxo normal. Com o fluxo elevado, aumenta também a dificuldade e exige ainda mais habilidade dos canoístas para transpor os obstáculos naturais. Essa etapa bateu um recorde, o número de participantes. Ao todo foram 88 atletas competindo em diversas categorias, de iniciante à profissional. Destes, 81 concluíram o percurso. Só na categoria Duck (bote inflável para duas pessoas), foram 42 inscritos! E prestigiando o evento um público estimado em 500 pessoas.
É importante destacar a dupla catarinense Adilson Pommerening e Marcos Zanghelini, que com a vitória nesta etapa sobre a dupla de Macaé - RJ, assumiu a liderança do campeonato brasileiro. A dupla ganhou a prova terminando a descida em 57 centésimos a menos que a dupla de Macaé.
Segue abaixo classificação geral:
1° | ADILSON POMMERENING – SHROEDER/SC MARCOS ZANGHELINI – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 16:59.34 |
2° | MARCIO S. DOS SANTOS – MACAÉ/RJ RAFAEL C. DA SILVA – MACAÉ/RJ | AEEMA | 16:59.87 |
3° | DEIVID DE SOUZA PINHEIRO – MACAÉ/RJ PAULO V. DA SILVA SANTOS – MACAÉ/RJ | AEMMA | 17:35.45 |
4° | WILSON VOELZ – SCHROEDER/SC EDSON ABREU – JARAGUÁ DO SUL/SC | KENTUCKY | 17:46.00 |
5° | ALEXANDRE DE SOUZA- JOINVILLE/SC HARLEY MANSKE/JARGUÁ DO SUL/SC | KENTUCKY | 17:52.18 |
6° | LUCIANO J.BORTOLINI – JARAGUÁ DO SUL/SC | KENTUCKY | 18:21.04 |
7° | MARCOS SCHIOCHET – JARAGUA DO SUL/SC GUILHERME SCHIOCHET – JARAGUA DO SUL/SC | SEM CLUBE | 18:24.82 |
8° | JACKSON H. CARDOSO – BARRA VELHA/SC OSIEL DE S. PEREIRA – BARRA VELHA/SC | SEM CLUBE | 18:33.89 |
9° | OSNI ERBS – JARAGUA DO SUL/SC RONALDO FRITSCHE – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 18:36.15 |
10° | JEAN DANIEL GUARAMIRIM/SC | BIO RADICAL | 18:40.54 |
11° | ADILSON KLEIN – JARAGUA DO SUL/SC RENATO DA S. F. FRITSCHE – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 18:57.34 |
12° | ALGACIR CARDOSO – JARAGUA DO SUL/SC CAUÃ CARDOSO – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 19:02.37 |
13° | AILTON POMMERENING – SCHROEDER/SC JONESKREISING – SCHROEDER/SC | SEM CLUBE | 19:36.46 |
14° | FABIANO ZIMERMANN – BRUSQUE/SC JARDEL FISCHER – BRUSQUE/SC | CAIAQUE BRUSQUE | 20:34.50 |
15° | ROBERTO DURKS – IJUI/RS ORTIZ I. S. JUNIOR – IJUI/RS | GUAPOS DO REMO | 26:25.73 |
CATEGORIA: DUCK MISTO
1° | GERHARDT JANCSIK – MACAÉ/RJ SUELI S. THUROW – MACAÉ/RJ | AEMMA | 18:07.56 |
2° | GUILHERME F. MULIN – C. GUAITACAZES/RJ GISELLE R. B. MULIN – C. GUAITACAZES/RJ | ACAI | 18:50.90 |
3° | EDSON B. DA SILVA – MACAÉ/RJ CINTIA DOS S. STUTZ – MACAÉ/RJ | AEEMA | 19:37.71 |
4° | DIOGO ANA - APERIPE/RJ | 20:19.46 | |
5° | LUCIANO RAULINO – JARAGUA DO SUL/SC DANIELE FRITSCHE – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 20:23.93 |
6° | MARCIO LUDVICHAK – JARAGUA DO SUL/SC FRANCISLEI FAGUNDES – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 20:50.90 |
CATEGORIA: 4,5 SENIOR
1° | DIOM DE SOUZA CATARINA – ITAOCARA/RJ | ACAI | 11:33.64 |
2° | ABEL NETO – ITAOCARA/RJ | ACAI | 11:38.95 |
3° | RONALDO L. A. PARANHO – COLATINA/ES | ACAMANGUE | 12:30.87 |
4° | RENALDY B. DA CRUZ – ITAOCARA/RJ | ACAI | 12:44.64 |
5° | JOELSON DE SOUZA DIAS – ITAOCARA/RJ | ACAI | 12:52.23 |
6° | RAFAEL GIROTTO – AQUIDAUANA – MS | C. DE CANOAGEM AQUIDAUANA | 13:18.46 |
CATEGORIA: 4,5 JUNIOR
1º | DALVAN LESSA CATARINA – ITAOCARA/RJ | ACAI | 12:24:06 |
2° | MALLONY LIMA FONSECA – ITAOCARA/RJ | ACAI | 12:44.71 |
3° | CASSIO DE FREITAS LOPES – COLATINA/ES | ACAMANGUE | 12:46.26 |
CATEGORIA: 4,5 MASTER
1° | MIGUEL FERREIRA MULIN – S.A. PADUA/RJ | ACAI | 14:51.00 |
CATEGORIA: TURISMO SENIOR
1° | WILLIAN DOUGLAS DOS SANTOS - G. VALADARES/MG | AVACA | 13:20.48 |
2° | RENAN DOS SANTOS CATARINA – ITAOCARA/RJ | ACAI | 13:27.34 |
3° | MARLON DA SILVA VALE – ITAOCARA/RJ | ACAI | 13:41.01 |
4° | FRANCISCO PIRES NEVES – COLATINA/ES | ACAMANGUE | 13:46.89 |
5° | GLAUBER ARAUJO CALAVORTY | ACAI | 15:46.62 |
6° | MARCELO SANCHEZ – RJ | ACAI | 32:03.37 |
7° | FELIPE CAIXA AGUIAR – ITAOCARA/RJ | ACAI | 33:03.78 |
CATEGORIA: TURISMO JUNIOR
1° | AYSLAN JESUS – ES | ACAMANGUE | 13:47.46 |
2° | LUCAS GABRIEL UBALDINO – G. VALADARES/MG | AVACA | 15:11.04 |
3° | ENTHONY J. DE SIQUEIRA – MACAE/RJ | AEMMA | 20:38.78 |
CATEGORIA: TURISMO MASTER
1° | ROBERTO GIROTTO – AQUIDAUANA/MS | C. DE CANOAGEM AQUIDAUANA | |
2° | NILTON BENITES – AQUIDAUANA/MS | C. DE CANOAGEM AQUIDAUANA | |
3° | JURANI PACHECO – PIRAPORA/MG | AEACC |
CATEGORIA: P.R. SENIOR
1° | SERGIO LOPES – COLATINA/ES | ACAMANGUE | 16:09.53 |
2º | JOSE HEBERT FREITAS – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 16:10.96 |
3° | HELIO JOÃO CARLOS – COLATINA - ES | ACAI | 16:18.50 |
4° | PAULO COSTA – GUARAMIRIM/SC | BIO RADICAL | 16:26.62 |
5° | MARCOS SILVA DOS SANTOS- MACAE/RJ | AEMMA | 16:29.57 |
6° | JOHN PABLO GUSMÃO – PIRAPORA/MG | AEACC | 16:29.59 |
7° | FABIANO WELTER-SCHROEDER/SC | ASCAN | 16:33.07 |
8° | GLAUCO RHUAN MANSKE-JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 18:22.92 |
CATEGORIA: P.R. JUNIOR
1° | SAVIO ASTH –MACAE/RJ | AEMMA | 16:10.59 |
2° | ALISON WEIS JACOB – SCHROEDER/SC | KENTUCKY | 16:31.07 |
3° | CLEITON FRUHAF – SCHROEDER/SC | KENTUCKY | 16:59.95 |
4° | HANDREY MARCEL MANSKE – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 17:00.71 |
5° | DENIS CARDOSO – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 19:03.34 |
CATEGORIA: P.R. MASTER
1° | AMARILDO GIACOMOZZI – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 16:49.59 |
2° | ADEMIR REGGERT – JARAGUA DO SUL/SC | KENTUCKY | 17:10.48 |
CATEGORIA: P. R. FEMININO
1° | TERESA DE ARAGÃO – RIO DE JANEIRO/RJ | AEEMA | 19:14.59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário